|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-11-2024 | 76301 km | Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Liquide de refroidissement/Révision |
01-06-2024 | 69057 km | Appoint d'huile moteur/Lecture mémoire/réinitialisation |
01-01-2024 | 59893 km | Controle technique autorise |
01-11-2023 | 56113 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Bougie d'allumage/Disques de freins AV/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Plaquettes freins AV/Révision |
01-09-2022 | 33669 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Filtre à pollen/Liquide de frein/Plaquettes freins AV/Recyclage/Révision |
01-07-2021 | 16228 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Révision annuelle |
Similar lots from other auctions
-
Peugeot 308 PURETECH 130 S&S EAT 8 ALLURE -
Peugeot 308 Peugeot, , SW 1.2 130 Active Pac.EAT8 excluweb end 20.02 -
Peugeot 308 Allure Business 1.2 PureTech 130CV BVA8 E6d -
Peugeot 308 SW Allure 1.2 PureTech 130CV BVA8 E6d -
Peugeot 308 Peugeot SW PureTech 130 GT S&S EAT8 5d -
Peugeot 308 5P ALLURE BUSINESS 1.2 PURETECH 130 S/S EAT8