|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-11-2024 | 68616 km | Batterie/Lecture mémoire/réinitialisation |
01-10-2024 | 68383 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-07-2024 | 67874 km | Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Liquide de refroidissement/Révision |
01-05-2024 | 65926 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-11-2023 | 59193 km | Controle technique autorise |
01-10-2023 | 59118 km | Gardiennage pneu été/Pneu hiver/hiver |
01-05-2023 | 53337 km | Balais d'essuie-glace AV/Bougie d'allumage/Filtre à air/Liquide de refroidissement/Révision |
01-04-2022 | 36849 km | Ampoule/Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Révision |
01-01-2021 | 18768 km | Balais d'essuie-glace AV/Révision |
Similar lots from other auctions
-
Peugeot 208 Allure Pack 1.2 PureTech 100CV BVM6 E6d -
Peugeot 208 Active Business 1.2 PureTech 100CV BVM6 E6d -
Peugeot 208 Active 1.2 PureTech 80CV BVM5 E6 -
Peugeot 208 Active Business 1.2 PureTech 100CV BVM6 E6d -
Peugeot 208 PEUGEOT - 2019 1.2i PureTech 100 Allure (EU6.3) 5d -
Peugeot 208 (e-) Allure 50kWh BVA