|
|
|
|
|
|
Įranga |
||
|
|
|
Techninės priežiūros įskaitymas |
||
Data | Rida | |
01-06-2025 | 143186 km | Charge climatiseur/Compresseur d'air conditionné/Consigne/Courroie d'accessoires/Déconsigne/Essai |
01-12-2024 | 132555 km | Controle technique autorise |
01-11-2024 | 126542 km | ADBLUE/Pile/Révision |
01-05-2024 | 95175 km | Disques de freins AV/Recyclage |
01-05-2024 | 91770 km | Liquide de frein/Révision |
01-09-2023 | 57304 km | ADBLUE/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Filtre à carburant/Révision |
01-03-2023 | 26488 km | ADBLUE/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Révision |
01-02-2022 | 9896 km | Révision |
Panašūs kitų aukcionų lotai
-
Renault Captur II Business 1.5 dCi 95CV BVM6 E6dT -
Renault Captur RENAULT / 2017 / 5P / Crossover Business dCi 90 -
Renault Captur RENAULT DIESEL - 2020 1.5 Blue dCi 115 Corporate Ed.EDC(Fl.)(EU6.2 5d -
Renault Captur Renault TCe 150 EDC GPF Intens 5d -
Renault Captur Renault TCe 90 Corporate Edition 5d -
Renault Captur Renault TCe 90 Corporate Edition 5d