|
|
|
|
|
|
Įranga |
||
|
|
|
Techninės priežiūros įskaitymas |
||
Data | Rida | |
01-03-2025 | 149444 km | ADBLUE/Amortisseurs avant/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Batterie/Disques de freins AV/Divers système de freinage/Kit de distribution/Liquide de refroidissement/Révision/Semelle amortisseur avant |
01-11-2024 | 138122 km | Controle technique autorise |
01-11-2024 | 138068 km | Contrôle et réglage train AV et AR/Essai/Roulement de roue avant gauche |
01-10-2024 | 134590 km | Contrôle et réglage train AV et AR/Essai/Roulement de roue avant gauche |
01-04-2024 | 119207 km | ADBLUE/Liquide de frein/Plaquettes freins AV/Révision |
01-12-2023 | 109679 km | Divers transmission/Essai/Support moteur |
01-03-2023 | 88846 km | ADBLUE/Balais d'essuie-glace AV/Disques de freins AV/Révision |
01-02-2023 | 83569 km | Lecture mémoire/réinitialisation |
01-04-2022 | 58944 km | ADBLUE/Révision |
01-08-2021 | 29571 km | ADBLUE/Plaquettes freins AV/Révision |
Panašūs kitų aukcionų lotai
-
Renault Captur II Business 1.5 dCi 115CV BVM6 E6dT -
Renault Captur RENAULT / 2017 / 5P / Crossover Business dCi 90 -
Renault Captur RENAULT DIESEL - 2020 1.5 Blue dCi 115 Corporate Ed.EDC(Fl.)(EU6.2 5d -
Renault Captur Renault TCe 150 EDC GPF Intens 5d -
Renault Captur Renault TCe 90 Corporate Edition 5d -
Renault Captur Renault TCe 90 Corporate Edition 5d