|
|
|
|
|
|
Комплектация |
||
|
|
|
Учет тех. обсл. |
||
Дата | Пробег | |
01-01-2025 | 85921 км | Olej silnikowy |
01-01-2025 | 85921 км | Olej silnikowy |
01-01-2025 | 85921 км | Filtr oleju |
01-01-2025 | 85921 км | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-10-2024 | 82840 км | Czujnik ciśnienia koła |
01-10-2024 | 82840 км | Przechowanie opon |
01-10-2024 | 82840 км | Wymiana opon |
01-05-2024 | 73079 км | Czujnik ciśnienia koła |
01-05-2024 | 73079 км | Przechowanie opon |
01-05-2024 | 73079 км | Wymiana opon |
01-03-2024 | 69977 км | Przegląd okresowy |
01-03-2024 | 69977 км | Olej silnikowy |
01-03-2024 | 69977 км | Filtr oleju |
01-03-2024 | 69977 км | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-03-2024 | 69977 км | Filtr kabiny |
01-03-2024 | 69977 км | Filtr kabiny |
01-09-2023 | 62864 км | Naprawa opony |
01-04-2023 | 62289 км | Czujnik ciśnienia koła |
01-11-2022 | 62289 км | Czujnik ciśnienia koła |
01-11-2022 | 62289 км | Przechowanie opon |
01-04-2023 | 62289 км | Przechowanie opon |
01-04-2023 | 62289 км | Wymiana opon |
01-11-2022 | 62289 км | Wymiana opon |
01-06-2022 | 62288 км | Czujnik ciśnienia koła |
01-06-2022 | 62288 км | Przechowanie opon |
01-06-2022 | 62288 км | Wymiana opon |
01-10-2023 | 61814 км | Czujnik ciśnienia koła |
01-10-2023 | 61814 км | Przechowanie opon |
01-10-2023 | 61814 км | Wymiana opon |
01-05-2023 | 56817 км | Badanie Techniczne |
01-04-2023 | 55852 км | Przegląd okresowy |
01-04-2023 | 55852 км | Robocizna |
01-04-2023 | 55852 км | Materiały drobne |
01-04-2023 | 55852 км | Olej silnikowy |
01-04-2023 | 55852 км | Filtr oleju |
01-04-2023 | 55852 км | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-04-2023 | 55852 км | Płyn hamulcowy |
01-04-2023 | 55852 км | Płyn hamulcowy |
01-04-2023 | 55852 км | Filtr powietrza |
01-04-2023 | 55852 км | Filtr powietrza |
01-04-2023 | 55852 км | Odgrzybianie klimatyzacji |
01-04-2023 | 55852 км | Dodatek |
01-04-2023 | 55852 км | Dodatek |
01-04-2023 | 55852 км | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-04-2023 | 55852 км | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-04-2023 | 55852 км | Filtr kabiny |
01-04-2023 | 55852 км | Filtr kabiny |
01-04-2022 | 46000 км | Relokacja opon |
01-05-2022 | 41243 км | Przegląd okresowy |
01-05-2022 | 41243 км | Olej silnikowy |
01-05-2022 | 41243 км | Filtr oleju |
01-05-2022 | 41243 км | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-05-2022 | 41243 км | Płyn hamulcowy |
01-05-2022 | 41243 км | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-05-2022 | 41243 км | Filtr kabiny |
01-11-2021 | 26000 км | Czujnik ciśnienia koła |
01-11-2021 | 26000 км | Naprawa opony |
01-11-2021 | 26000 км | Przechowanie opon |
01-11-2021 | 26000 км | Wymiana opon |
01-05-2021 | 22231 км | Przegląd okresowy |
01-05-2021 | 22231 км | Olej silnikowy |
01-05-2021 | 22231 км | Filtr oleju |
01-05-2021 | 22231 км | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-05-2021 | 21927 км | Czujnik ciśnienia koła |
01-05-2021 | 21927 км | Przechowanie opon |
01-05-2021 | 21927 км | Wymiana opon |
01-02-2021 | 18852 км | Olej silnikowy |
01-02-2021 | 18852 км | Filtr oleju |
01-02-2021 | 18852 км | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-11-2020 | 10453 км | Czujnik ciśnienia koła |
01-11-2020 | 10453 км | Przechowanie opon |
01-11-2020 | 10453 км | Wymiana opon |
01-11-2020 | 10453 км | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-11-2020 | 10453 км | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-11-2020 | 10453 км | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-11-2020 | 10453 км | Opona zakup / z tyłu po prawej |
01-04-2021 | 5000 км | Relokacja opon |
01-09-2023 | 1 км | Relokacja opon |
Похожие лоты из других аукционов
-
Opel Insignia 1.6 Turbo Business Executive -
Opel Insignia 1.5 Turbo Edition -
Opel Insignia 1.5 Turbo Business Executive -
Opel Insignia OPEL SPORTS TOURER DIESEL - 2020 2.0 Turbo D 174 Business Elegance 5d -
Opel Insignia Opel Sports Tourer 1.6 CDTI S/S 100kW Edition 5d -
Opel Insignia Opel, GS FL'20, Opel Grand Sport 2.0 Turbo D S/S 128kW Bu