|
|
|
|
|
|
Комплектация |
||
|
|
|
Учет тех. обсл. |
||
Дата | Пробег | |
01-12-2024 | 86809 км | Badanie Techniczne |
01-11-2024 | 86052 км | Czujnik ciśnienia koła |
01-11-2024 | 86052 км | Utylizacja opon |
01-11-2024 | 86052 км | Przechowanie opon |
01-11-2024 | 86052 км | Wymiana opon |
01-05-2024 | 76272 км | Przegląd okresowy |
01-05-2024 | 76272 км | Olej silnikowy |
01-05-2024 | 76272 км | Filtr oleju |
01-05-2024 | 76272 км | Olej przekładniowy |
01-05-2024 | 76272 км | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-05-2024 | 76272 км | Filtr powietrza |
01-05-2024 | 76272 км | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-05-2024 | 76272 км | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-05-2024 | 76272 км | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-05-2024 | 76272 км | Pióro wycieraczki szyby tył |
01-05-2024 | 76272 км | Pióro wycieraczki szyby tył |
01-03-2024 | 73800 км | Czujnik ciśnienia koła |
01-03-2024 | 73800 км | Przechowanie opon |
01-03-2024 | 73800 км | Wymiana opon |
01-11-2023 | 68189 км | Czujnik ciśnienia koła |
01-11-2023 | 68189 км | Przechowanie opon |
01-11-2023 | 68189 км | Wymiana opon |
01-07-2023 | 60513 км | Przegląd okresowy |
01-07-2023 | 60513 км | Olej silnikowy |
01-07-2023 | 60513 км | Filtr oleju |
01-07-2023 | 60513 км | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-07-2023 | 60513 км | Płyn hamulcowy |
01-07-2023 | 60513 км | Filtr powietrza |
01-07-2023 | 60513 км | Filtr powietrza |
01-07-2023 | 60513 км | Odgrzybianie klimatyzacji |
01-07-2023 | 60513 км | Filtr kabiny |
01-04-2023 | 55300 км | Czujnik ciśnienia koła |
01-04-2023 | 55300 км | Przechowanie opon |
01-04-2023 | 55300 км | Wymiana opon |
01-12-2022 | 51286 км | Badanie Techniczne |
01-11-2022 | 48500 км | Czujnik ciśnienia koła |
01-11-2022 | 48500 км | Przechowanie opon |
01-11-2022 | 48500 км | Wymiana opon |
01-09-2022 | 45399 км | Przegląd okresowy |
01-09-2022 | 45399 км | Olej silnikowy |
01-09-2022 | 45399 км | Filtr oleju |
01-09-2022 | 45399 км | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-09-2022 | 45399 км | Płyn hamulcowy |
01-09-2022 | 45399 км | Pióra wycieraczek szyby przód |
01-09-2022 | 45399 км | Filtr kabiny |
01-04-2022 | 36744 км | Czujnik ciśnienia koła |
01-04-2022 | 36744 км | Przechowanie opon |
01-04-2022 | 36744 км | Wymiana opon |
01-11-2021 | 30956 км | Przegląd okresowy |
01-11-2021 | 30956 км | Olej silnikowy |
01-11-2021 | 30956 км | Filtr oleju |
01-11-2021 | 30956 км | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-11-2021 | 30956 км | Płyn hamulcowy |
01-11-2021 | 30956 км | Filtr kabiny |
01-11-2021 | 30650 км | Czujnik ciśnienia koła |
01-11-2021 | 30650 км | Przechowanie opon |
01-11-2021 | 30650 км | Wymiana opon |
01-03-2021 | 22681 км | 4 Opony zimowe |
01-03-2021 | 22628 км | Faktura korygująca |
01-03-2021 | 22628 км | 4 Opony zimowe |
01-04-2021 | 19700 км | Czujnik ciśnienia koła |
01-04-2021 | 19700 км | Przechowanie opon |
01-04-2021 | 19700 км | Wymiana opon |
01-11-2020 | 15950 км | Czujnik ciśnienia koła |
01-11-2020 | 15950 км | Przechowanie opon |
01-11-2020 | 15950 км | Wymiana opon |
01-10-2020 | 14834 км | Przegląd okresowy |
01-10-2020 | 14834 км | Olej silnikowy |
01-10-2020 | 14834 км | Filtr oleju |
01-10-2020 | 14834 км | Pozostałe el. Skrzyni biegów |
01-10-2020 | 14834 км | Filtr kabiny |
01-05-2020 | 5756 км | Czujnik ciśnienia koła |
01-05-2020 | 5756 км | Przechowanie opon |
01-05-2020 | 5756 км | Wymiana opon |
01-04-2020 | 3000 км | Relokacja opon |
01-01-2020 | 101 км | Wymiana opon |
01-01-2020 | 100 км | Opona zakup / po prawej z przodu |
01-01-2020 | 100 км | Opona zakup / z przodu po lewej |
01-01-2020 | 100 км | Opona zakup / z tyłu po lewej |
01-01-2020 | 100 км | Opona zakup / z tyłu po prawej |
Похожие лоты из других аукционов
-
Toyota RAV4 Toyota 2.5 Hybrid 218 KM e‑CVT Comfort 5d -
Toyota RAV4 Toyota 2.5 Hybrid 218 KM e‑CVT Comfort 5d -
Toyota RAV4 TOYOTA Hybride / 2018 / 5P / SUV Hybride AWD 222ch Collection -
Toyota RAV4 TOYOTA Hybride / 2018 / 5P / SUV Hybride 2WD Dynamic Business St Hyb Acad -
Toyota RAV4 TOYOTA Hybride / 2018 / 5P / SUV Hybride 2WD Dynamic Business Beyond Zero -
Toyota RAV4 TOYOTA Hybride 5p SUV 2WD Dynamic Business