|
|
|
|
|
|
Комплектация |
||
|
|
|
Учет тех. обсл. |
||
Дата | Пробег | |
01-01-2022 | 5959 км | Genérico, Neumáticos |
01-01-2023 | 25135 км | Climatización, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Servicio de mantenimiento |
01-01-2023 | 26048 км | Frenos, Mano de obra |
01-02-2023 | 27287 км | Frenos, Mano de obra |
01-09-2023 | 53150 км | Admisión, Climatización, Encendido, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Refrigeración motor, Revisión Periódica, Sistema eléctrico |
01-10-2023 | 55059 км | Genérico, Neumáticos |
01-03-2024 | 66911 км | Frenos, Mano de obra |
01-08-2024 | 73626 км | Genérico, Lubricación, Mano de obra |
01-09-2024 | 77762 км | Climatización, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Servicio de mantenimiento, Sistema eléctrico |
Похожие лоты из других аукционов
-
Bmw X1 Serie sDrive 18i Advantage 1.5 140CV AT7 E6dT -
Bmw X1 Serie sDrive 18i Advantage 1.5 140CV AT7 E6dT -
Bmw X1 Serie sDrive 18i Advantage 1.5 140CV AT7 E6dT -
Bmw X1 Serie sDrive 18i Advantage 1.5 140CV AT7 E6dT -
Bmw X1 BMW / 2022 / 5P / SUV xDrive25e Business Design DKG7 -
Bmw X1 Serie sDrive 18i Advantage 1.5 140CV AT7 E6dT