|
|
|
|
|
|
Įranga |
||
|
|
|
Techninės priežiūros įskaitymas |
||
Data | Rida | |
01-12-2024 | 135701 km | Arbre à cames |
01-07-2024 | 123296 km | ADBLUE/Courroie d'accessoires/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Filtre à carburant/Liquide de refroidissement/Plaquettes freins AV/Révision |
01-01-2024 | 90211 km | Plaquettes frein AR/Recyclage |
01-01-2024 | 90211 km | Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Révision |
01-12-2023 | 82066 km | Gardiennage pneu été/Pneu hiver/hiver |
01-06-2023 | 61023 km | Filtre à air/Filtre à carburant/Filtre à pollen/Révision |
01-05-2023 | 53823 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-02-2023 | 43216 km | Réparation pneumatique |
01-12-2022 | 32119 km | Filtre à pollen/Révision |
01-01-2022 | 697 km | Gardiennage pneu été/Pneu hiver/hiver |
Panašūs kitų aukcionų lotai
-
Peugeot 2008 PEUGEOT / 2019 / 5P / Crossover BLUEHDI 130 S&S EAT8 GT PACK -
Peugeot 2008 Allure Business 1.5 HDi 130CV BVA -
Peugeot 2008 Allure Business 1.5 HDi 130CV BVA8 E6d -
Peugeot 2008 Allure 1.5 HDi 130CV AT8 E6d -
Peugeot 2008 Allure Business 1.5 HDi 130CV BVA8 E6d -
Peugeot 2008 PEUGEOT DIESEL - 2020 1.5 BlueHDi 110 Active S&S (EU6.3) 5d