|
|
|
|
|
|
Įranga |
||
|
|
|
Techninės priežiūros įskaitymas |
||
Data | Rida | |
01-04-2025 | 107538 km | Agrafe/Clip/Injecteur/fixation |
01-01-2025 | 98894 km | ADBLUE/Filtre d'habitacle/Plaquettes frein AR/Plaquettes freins AV/Révision |
01-04-2024 | 72808 km | Pneu été |
01-04-2024 | 71067 km | Filtre à air/Filtre à carburant/Liquide de frein/Révision |
01-10-2023 | 54134 km | Pneu hiver |
01-08-2023 | 47378 km | ADBLUE/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Révision |
01-08-2023 | 46388 km | Pneu été |
01-11-2022 | 34463 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-07-2022 | 30157 km | Filtre d'habitacle/Révision |
01-04-2022 | 6767 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
Panašūs kitų aukcionų lotai
-
Peugeot 2008 Allure Business 1.5 HDi 130CV BVA -
Peugeot 2008 Allure 1.5 HDi 130CV AT8 E6d -
Peugeot 2008 Allure Business 1.5 HDi 130CV BVA8 E6d -
Peugeot 2008 Active Business 1.5 HDi 130CV BVA8 E6d -
Peugeot 2008 PEUGEOT / 2019 / 5P / Crossover BLUEHDI 130 S&S EAT8 GT PACK -
Peugeot 2008 PEUGEOT DIESEL - 2020 1.5 BlueHDi 110 Active S&S (EU6.3) 5d