|
|
|
|
|
|
Įranga |
||
|
|
|
Techninės priežiūros įskaitymas |
||
Data | Rida | |
01-03-2025 | 94523 km | Pneu été |
01-02-2025 | 91742 km | Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Filtre à carburant/Révision |
01-04-2024 | 61471 km | Extra services Assistance (non refacturé au client) |
01-04-2024 | 61470 km | Echangeur thermique/Turbo compresseur |
01-02-2024 | 54578 km | Pneu été |
01-01-2024 | 54062 km | Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Révision |
01-03-2023 | 25387 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Recyclage/Révision |
Panašūs kitų aukcionų lotai
-
Peugeot 2008 Allure Business 1.5 HDi 130CV BVA8 E6d -
Peugeot 2008 Allure 1.5 HDi 130CV AT8 E6d -
Peugeot 2008 Allure Business 1.5 HDi 130CV BVA8 E6d -
Peugeot 2008 Active Business 1.5 HDi 130CV BVA8 E6d -
Peugeot 2008 PEUGEOT / 2019 / 5P / Crossover BLUEHDI 130 S&S EAT8 GT PACK -
Peugeot 2008 PEUGEOT DIESEL - 2020 1.5 BlueHDi 110 Active S&S (EU6.3) 5d